STANDARD | INVERTER | RTC | |
---|---|---|---|
MBA20G SC | MBA20G INV | MBA20G RTC | |
COOLING CAPACITY ( L ) | 20 | 20 | 20 |
DIMENSIONS (mm) ( W x D x H) | 426 x 406 x 436 | 426 x 406 x 436 | 426 x 406 x 436 |
AMBIENT TEMPERATURE | +16 / +32 ˚C | +16 / +32 ˚C | +16 / +32 ˚C |
STORAGE TEMPERATURE | +2 / +8 ˚C | +2 / +8 ˚C | +2 / +8 ˚C |
REFRIGERANT | R600 | R600 | R600 |
AMOUNT OF REFRIGERANT ( g / L) | 20 | 20 | 20 |
ENERGY CONSUMPTION ( kwh / 24h ) | 0,19 A++ | 0,14 A+++ | 0,16 A+++ |
VOLTAGE FREQUENCY ( V / Hz) | 220-240 /50 | 220-240 /50 - 60 | 220-240 /50 |
RELATIVE WORKING RATIO ( % ) | 18 | 18 | 18 |
NOISE (dB ) * | 38 / 42 | 26/29- 34/36 * | 38 / 42 |
NET WEIGHT ( kg) | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
ORIGIN & WARRANTY | TÜRKİYE / 3 YEARS | TÜRKİYE / 3 YEARS | TÜRKİYE / 3 YEARS |
*The first specified sound level range (dB) is provided by the compressor manufacturer and measured at a distance of 1 meter. It may vary at different speeds. The second specified sound level range is the value measured directly on the minibar