STANDARD | INVERTER | RTC | |
---|---|---|---|
MBA45G SC | MBA45G INV | MBA45G RTC | |
COOLING CAPACITY ( L ) | 45 | 45 | 45 |
DIMENSIONS (mm) ( W x D x H) | 425 x 455 x 565 | 425 x 455 x 565 | 425 x 455 x 565 |
AMBIENT TEMPERATURE | +32 ˚C | +32 ˚C | +32 ˚C |
STORAGE TEMPERATURE | +2 / +8 ˚C | +2 / +8 ˚C | +2 / +8 ˚C |
REFRIGERANT | R600 | R600 | R600 |
AMOUNT OF REFRIGERANT ( g / L) | 20 | 20 | 20 |
ENERGY CONSUMPTION ( kwh / 24h ) | 0,24 A++ | 0,184 A+++ | 0,20 A++ |
VOLTAGE FREQUENCY ( V / Hz) | 220-240 /50 | 220-240 /50 - 60 | 220-240 /50 |
RELATIVE WORKING RATIO ( % ) | 21 | 21 | 21 |
NOISE (dB ) * | 38 / 42 | 26/29- 34/36 * | 38 / 42 |
NET WEIGHT ( kg) | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
ORIGIN & WARRANTY | TÜRKİYE / 3 YEARS | TÜRKİYE / 3 YEARS | TÜRKİYE / 3 YEARS |
*The first specified sound level range (dB) is provided by the compressor manufacturer and measured at a distance of 1 meter. It may vary at different speeds. The second specified sound level range is the value measured directly on the minibar