STANDARD | INVERTER | RTC | |
---|---|---|---|
MBA45 SC | MBA45 INV | MBA45 RTC | |
COOLING CAPACITY ( L ) | 45 | 45 | 45 |
DIMENSIONS (mm)(WxDxH) | 425 x 455 x 565 | 425 x 455 x 565 | 425 x 455 x 565 |
AMBIENT TEMPERATURE | +16 / +32 ˚C | +16 / +32 ˚C | +16 / +32 ˚C |
STORAGE TEMPERATURE | +2 / +8 ˚C | +2 / +8 ˚C | +2 / +8 ˚C |
REFRIGERANT | R600 | R600 | R600 |
AMOUNT OF REFRIGERANT (g/L) | 20 | 20 | 20 |
ENERGY CONSUMPTION (kwh/24h) | 0,23 A++ | 0,15 A+++ | 0,16 A+++ |
VOLTAGE FREQUENCY (V/Hz) | 220-240 /50 | 220-240 /50 - 60 | 220-240 /50 |
RELATIVE WORKING RATIO (%) | 17 | 17 | 17 |
NOISE (dB )* | 38 / 42 | 26/29- 34/36 * | 38 / 42 |
NET WEIGHT ( kg) | 16 | 16 | 16 |
ORIGIN & WARRANTY | TÜRKİYE / 3 YEARS | TÜRKİYE / 3 YEARS | TÜRKİYE / 3 YEARS |
*The first specified sound level range (dB) is provided by the compressor manufacturer and measured at a distance of 1 meter. It may vary at different speeds. The second specified sound level range is the value measured directly on the minibar