STANDARD | INVERTER | RTC | |
---|---|---|---|
MBA60G SC | MBA60G INV | MBA60G RTC | |
COOLING CAPACITY ( L ) | 60 | 60 | 60 |
DIMENSIONS (mm) ( W x D x H) | 481 x 515 x 571 | 481 x 515 x 571 | 481 x 515 x 571 |
AMBIENT TEMPERATURE | +32 ˚C | +32 ˚C | +32 ˚C |
STORAGE TEMPERATURE | +2 / +8 ˚C | +2 / +8 ˚C | +2 / +8 ˚C |
REFRIGERANT | R600 | R600 | R600 |
AMOUNT OF REFRIGERANT ( g / L) | 20 | 20 | 20 |
ENERGY CONSUMPTION ( kwh / 24h ) | 0,29 A++ | 0,185 A+++ | 0,18 A+++ |
VOLTAGE FREQUENCY ( V / Hz) | 220-240 /50 | 220-240 /50 - 60 | 220-240 /50 |
RELATIVE WORKING RATIO ( % ) | 17 | 17 | 17 |
NOISE (dB ) * | 38 / 42 | 26/29- 34/36 * | 38 / 42 |
NET WEIGHT ( kg) | 21 | 21 | 21 |
ORIGIN & WARRANTY | TÜRKİYE / 3 YEARS | TÜRKİYE / 3 YEARS | TÜRKİYE / 3 YEARS |
*The first specified sound level range (dB) is provided by the compressor manufacturer and measured at a distance of 1 meter. It may vary at different speeds. The second specified sound level range is the value measured directly on the minibar