| STANDART | INVERTER | REAL TIME CLOCK | |
|---|---|---|---|
| MBA20G SC | MBA20G INV | MBA20G RTC | |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ ( L ) | 20 | 20 | 20 |
| ÖLÇÜLER ( mm ) (G X D X Y ) | 426 x 406 x 436 | 426 x 406 x 436 | 426 x 406 x 436 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI (DIŞ ORTAM ) | +16 / +32 ˚C | +16 / +32 ˚C | +16 / +32 ˚C |
| SOĞUTMA ARALIĞI | +2 / +8 ˚C | +2 / +8 ˚C | +2 / +8 ˚C |
| AMBALAJ SOGUTMA HIZI (dakika) | 25 | 25 | 25 |
| SOĞUTUCU GAZ | R600 | R600 | R600 |
| SOĞUTUCU GAZ MİKTARI (g) | 20 | 20 | 20 |
| ENERJİ TÜKETİMİ ( kwh / 24h ) | 0,19 A++ | 0,14 A+++ | 0,16 A+++ |
| VOLTAJ FREKANS (V/Hz) | 230 /50 | 220-240 /50 - 60 | 230 /50 |
| SES DÜZEYİ (dB) ** | 38 / 42 | 26/29- 34/36 ** | 38 / 42 |
| NET AĞIRLIK (kg) | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| ÜRETİM YERİ / GARANTİ SÜRESİ | TÜRKİYE / 5 YIL | TÜRKİYE / 5 YIL* | TÜRKİYE / 5 YIL |
* Inverter Minibarlarda 5 Yıl Garantiye Ek Olarak +2 Yıl Kompresör Garantisi
** Belirtilen ilk ses düzey aralığı (dB), kompresör üreticisinden sağlanmıştır, 1 metreden test edilmiştir. Farklı devirlerde değişik aralıklarda olabilir. Diğer belirtilen ses düzeyi aralığı ise minibar üzerinde test edilen değerdir.










